Продукты питания: Пенза
Продукты питания: Пенза
Молоко (1 л)
78,24 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 78,24 |
| Творог (200 г) | 90,01 |
| Сыр (100 г) | 85,33 |
| Масло сливочное (200 г) | 190,74 |
| Сметана (300 г) | 104,42 |
| Йогурт (100 г) | 28,95 |
| Кефир (1 л) | 104,87 |
| Курица (1 кг) | 238,44 |
| Говядина (1 кг) | 719,37 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 409,51 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 502,98 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 75,28 |
| Макароны (500 г) | 38,32 |
| Рис (1 кг) | 79,97 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 42,54 |
| Чай чёрный (100 г) | 124,28 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 203,58 |
| Сахар (1 кг) | 67,79 |
| Соль (1 кг) | 16,09 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 136,49 |
| Яблоки (1 кг) | 141,69 |
| Бананы (1 кг) | 133,91 |
| Апельсины (1 кг) | 116,45 |
| Помидоры (1 кг) | 199,33 |
| Огурцы (1 кг) | 134,08 |
| Картофель (1 кг) | 64,83 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 50,20 |
| Шоколад (100 г) | 146,39 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 207,69 |
| Печенье (200 г) | 59,11 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 78,35 |
| Творог (200 г) | 90,65 |
| Сыр (100 г) | 85,56 |
| Масло сливочное (200 г) | 192,49 |
| Сметана (300 г) | 105,56 |
| Йогурт (100 г) | 29,19 |
| Кефир (1 л) | 108,60 |
| Курица (1 кг) | 218,18 |
| Говядина (1 кг) | 719,37 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 403,13 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 504,61 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 86,26 |
| Макароны (500 г) | 38,70 |
| Рис (1 кг) | 82,25 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 42,01 |
| Чай чёрный (100 г) | 130,74 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 203,32 |
| Сахар (1 кг) | 65,35 |
| Соль (1 кг) | 16,09 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 135,84 |
| Яблоки (1 кг) | 140,38 |
| Бананы (1 кг) | 135,28 |
| Апельсины (1 кг) | 114,57 |
| Помидоры (1 кг) | 194,13 |
| Огурцы (1 кг) | 151,28 |
| Картофель (1 кг) | 41,98 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 49,38 |
| Шоколад (100 г) | 146,39 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 207,08 |
| Печенье (200 г) | 59,67 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 79,48 |
| Творог (200 г) | 89,10 |
| Сыр (100 г) | 86,51 |
| Масло сливочное (200 г) | 194,04 |
| Сметана (300 г) | 103,59 |
| Йогурт (100 г) | 29,28 |
| Кефир (1 л) | 106,31 |
| Курица (1 кг) | 210,88 |
| Говядина (1 кг) | 722,30 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 399,29 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 504,92 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 88,73 |
| Макароны (500 г) | 38,60 |
| Рис (1 кг) | 85,16 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 43,20 |
| Чай чёрный (100 г) | 131,71 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 206,34 |
| Сахар (1 кг) | 62,78 |
| Соль (1 кг) | 16,24 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 137,70 |
| Яблоки (1 кг) | 139,13 |
| Бананы (1 кг) | 143,80 |
| Апельсины (1 кг) | 128,71 |
| Помидоры (1 кг) | 287,41 |
| Огурцы (1 кг) | 185,51 |
| Картофель (1 кг) | 40,37 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 49,38 |
| Шоколад (100 г) | 144,35 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 207,08 |
| Печенье (200 г) | 59,88 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 81,83 |
| Творог (200 г) | 89,16 |
| Сыр (100 г) | 89,13 |
| Масло сливочное (200 г) | 195,53 |
| Сметана (300 г) | 104,05 |
| Йогурт (100 г) | 29,11 |
| Кефир (1 л) | 102,12 |
| Курица (1 кг) | 207,40 |
| Говядина (1 кг) | 694,81 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 387,76 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 503,29 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 99,32 |
| Макароны (500 г) | 38,61 |
| Рис (1 кг) | 85,57 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 42,50 |
| Чай чёрный (100 г) | 130,61 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 205,66 |
| Сахар (1 кг) | 60,92 |
| Соль (1 кг) | 16,59 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 134,45 |
| Яблоки (1 кг) | 140,71 |
| Бананы (1 кг) | 158,00 |
| Апельсины (1 кг) | 130,97 |
| Помидоры (1 кг) | 300,50 |
| Огурцы (1 кг) | 222,91 |
| Картофель (1 кг) | 40,73 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 49,54 |
| Шоколад (100 г) | 144,35 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 205,12 |
| Печенье (200 г) | 59,57 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 80,84 |
| Творог (200 г) | 86,88 |
| Сыр (100 г) | 88,77 |
| Масло сливочное (200 г) | 197,05 |
| Сметана (300 г) | 107,15 |
| Йогурт (100 г) | 28,57 |
| Кефир (1 л) | 100,67 |
| Курица (1 кг) | 215,40 |
| Говядина (1 кг) | 665,82 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 390,76 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 501,60 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 84,41 |
| Макароны (500 г) | 37,69 |
| Рис (1 кг) | 85,82 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 43,23 |
| Чай чёрный (100 г) | 130,27 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 204,52 |
| Сахар (1 кг) | 58,37 |
| Соль (1 кг) | 16,22 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 136,26 |
| Яблоки (1 кг) | 143,34 |
| Бананы (1 кг) | 144,60 |
| Апельсины (1 кг) | 129,41 |
| Помидоры (1 кг) | 230,99 |
| Огурцы (1 кг) | 282,99 |
| Картофель (1 кг) | 38,27 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 49,82 |
| Шоколад (100 г) | 144,89 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 202,61 |
| Печенье (200 г) | 59,26 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 84,67 |
| Творог (200 г) | 88,60 |
| Сыр (100 г) | 88,41 |
| Масло сливочное (200 г) | 199,43 |
| Сметана (300 г) | 108,20 |
| Йогурт (100 г) | 28,58 |
| Кефир (1 л) | 102,84 |
| Курица (1 кг) | 216,85 |
| Говядина (1 кг) | 653,63 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 391,25 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 498,69 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 69,69 |
| Макароны (500 г) | 37,74 |
| Рис (1 кг) | 85,92 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 43,90 |
| Чай чёрный (100 г) | 128,25 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 207,11 |
| Сахар (1 кг) | 56,10 |
| Соль (1 кг) | 15,40 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 138,31 |
| Яблоки (1 кг) | 139,59 |
| Бананы (1 кг) | 139,31 |
| Апельсины (1 кг) | 143,04 |
| Помидоры (1 кг) | 212,16 |
| Огурцы (1 кг) | 260,82 |
| Картофель (1 кг) | 34,05 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 49,82 |
| Шоколад (100 г) | 145,26 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 202,72 |
| Печенье (200 г) | 58,47 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.